| Брюки · 3 тов (🔥 лидеров 3 · не-лидеров 0) · комиссия WB 39.1% · заказ 16 351 шт · выручка 1 321 508 500 ₽ · маржа 494 244 179 ₽ (37%) |
| 🔥 Лидеры — дают ~80% выручки категории: 3 тов · план.выручка 1 321 508 500 ₽ |
 | Брюки со стрелками широкие бананы оверсайз | 183884175 | Демисезон | 85 680 | 21 648 | 34% | 7 360 | 630 604 800 | 235 846 195 | 37.4% |
 | Спортивные штаны мужские джоггеры без начеса | 225950765 | Демисезон | 76 000 | 13 882 | 41% | 5 692 | 432 592 000 | 161 789 408 | 37.4% |
 | Брюки бананы классические | 190228000 | Демисезон | 78 300 | 9 702 | 34% | 3 299 | 258 311 700 | 96 608 576 | 37.4% |
| Костюмы и спортивные костюмы · 83 тов (🔥 лидеров 43 · не-лидеров 40) · комиссия WB 38.5% · заказ 161 971 шт · выручка 5 957 041 832 ₽ · маржа 2 287 095 562 ₽ (38%) |
| 🔥 Лидеры — дают ~80% выручки категории: 43 тов · план.выручка 4 079 104 091 ₽ |
 | Костюм осенний с брюками стильный вельветовый графитовый | 214158886 | Осень | 120 000 | 14 086 | 43% | 6 057 | 726 840 000 | 276 199 200 | 38.0% |
 | Костюм осенний с брюками стильный вельвет черный | 169461637 | Осень | 120 000 | 12 215 | 43% | 5 252 | 630 240 000 | 239 491 200 | 38.0% |
 | Костюм с брюками синий стильный комплект вельвет | 172377247 | Осень | 120 000 | 8 210 | 43% | 3 530 | 423 600 000 | 160 968 000 | 38.0% |
 | Костюм с брюками синий стильный комплект вельвет | 172377244 | Осень | 120 000 | 5 742 | 43% | 2 469 | 296 280 000 | 112 586 400 | 38.0% |
 | Костюм повседневный с брюками в стиле OLD MONEY | 331118221 | Осень | 40 000 | 13 134 | 43% | 5 648 | 225 920 000 | 85 849 600 | 38.0% |
 | Костюм повседневный с брюками в стиле OLD MONEY | 356815350 | Осень | 40 000 | 11 250 | 43% | 4 838 | 193 520 000 | 73 537 600 | 38.0% |
 | Спортивный костюм мужской теплый на флисе | 243650452 | Осень | 40 000 | 10 570 | 42% | 4 439 | 177 560 000 | 67 472 800 | 38.0% |
 | Костюм повседневный с брюками в стиле OLD MONEY | 485790693 | Осень | 40 000 | 5 475 | 43% | 2 354 | 94 160 000 | 35 780 800 | 38.0% |
 | Костюм тактический утепленный на флисе , оливка | 179687626 | Осень | 12 120 | 15 533 | 43% | 6 679 | 80 949 480 | 30 760 802 | 38.0% |
 | Спортивный костюм мужской теплый на флисе | 504250348 | Осень | 40 000 | 4 613 | 42% | 1 937 | 77 480 000 | 29 442 400 | 38.0% |
 | TM Комплект поло с брюками и воротник стойка | 307827588 | Осень | 33 867 | 5 179 | 43% | 2 227 | 75 421 809 | 28 660 287 | 38.0% |
 | TM Спортивный костюм весенний вельветовый old money | 437347514 | Осень | 38 000 | 4 683 | 42% | 1 967 | 74 746 000 | 35 205 366 | 47.1% |
 | Костюм тактический утепленный софтшел мультикам | 179687027 | Осень | 13 600 | 12 207 | 43% | 5 249 | 71 386 400 | 27 126 832 | 38.0% |
 | Спортивный костюм мужской теплый на флисе | 504309677 | Осень | 36 750 | 4 436 | 42% | 1 863 | 68 465 250 | 26 016 795 | 38.0% |
 | Костюм классический тройка черный деловой повседневный | 115764247 | Осень | 13 307 | 10 595 | 43% | 4 556 | 60 626 692 | 23 038 143 | 38.0% |
 | Классический костюм оверсайз двойка | 183645701 | Осень | 16 945 | 6 236 | 43% | 2 681 | 45 429 545 | 17 263 227 | 38.0% |
 | спортивный костюм брюки и худи | 492560436 | Осень | 37 380 | 2 871 | 42% | 1 206 | 45 080 280 | 17 130 506 | 38.0% |
 | Спортивный костюм мужской | 243650141 | Осень | 15 916 | 6 130 | 42% | 2 575 | 40 983 700 | 15 573 806 | 38.0% |
 | Костюм тройка классический деловой на свадьбу | 237690717 | Осень | 18 690 | 4 958 | 43% | 2 132 | 39 847 080 | 15 141 890 | 38.0% |
 | Спортивный костюм теплый с флисом | 473234947 | Осень | 16 000 | 5 790 | 42% | 2 432 | 38 912 000 | 14 786 560 | 38.0% |
 | TM Зимний костюм с начесом | 276512036 | Осень | 14 823 | 5 818 | 43% | 2 502 | 37 087 146 | 14 093 115 | 38.0% |
 | Спортивный костюм без начеса | 484064184 | Осень | 16 000 | 5 319 | 42% | 2 234 | 35 744 000 | 13 582 720 | 38.0% |
 | Костюм классический тройка деловой | 271485490 | Осень | 13 408 | 6 068 | 43% | 2 609 | 34 981 472 | 13 292 959 | 38.0% |
 | Костюм летний с брюками двойка | 320921436 | Осень | 12 650 | 6 369 | 43% | 2 739 | 34 648 350 | 13 166 373 | 38.0% |
 | Костюм классический приталенный двойка | 229871281 | Осень | 13 279 | 5 950 | 43% | 2 558 | 33 967 682 | 12 907 719 | 38.0% |
 | Классический свадебный костюм тройка | 296160661 | Осень | 14 484 | 4 838 | 43% | 2 080 | 30 126 720 | 11 448 154 | 38.0% |
 | Классический свадебный костюм тройка | 254220632 | Осень | 15 550 | 4 458 | 43% | 1 917 | 29 809 350 | 11 327 553 | 38.0% |
 | Классический деловой костюм двойка | 182236005 | Осень | 12 709 | 5 415 | 43% | 2 328 | 29 586 552 | 11 242 890 | 38.0% |
 | Классический свадебный костюм тройка | 296160659 | Осень | 14 553 | 4 234 | 43% | 1 821 | 26 501 013 | 10 070 385 | 38.0% |
 | Костюм брючный классический тройка | 152126091 | Осень | 15 788 | 3 832 | 43% | 1 648 | 26 018 624 | 9 887 077 | 38.0% |
 | Костюм классический свадебный тройка | 155820791 | Осень | 15 151 | 3 886 | 43% | 1 671 | 25 317 321 | 9 620 582 | 38.0% |
 | Костюм классический тройка смокинг свадебный черный | 336261543 | Осень | 15 285 | 3 837 | 43% | 1 650 | 25 220 250 | 9 583 695 | 38.0% |
 | Костюм двойка | 281283214 | Осень | 12 674 | 4 488 | 43% | 1 930 | 24 460 820 | 9 295 112 | 38.0% |
 | Классический костюм оверсайз двойка | 435838179 | Осень | 16 798 | 3 214 | 43% | 1 382 | 23 214 836 | 8 821 638 | 38.0% |
 | Костюм классический тройка смокинг деловой на свадьбу в офис | 281683365 | Осень | 16 572 | 2 970 | 43% | 1 277 | 21 162 444 | 8 041 729 | 38.0% |
 | Классический деловой костюм двойка | 182236002 | Осень | 12 410 | 3 822 | 43% | 1 643 | 20 389 630 | 7 748 059 | 38.0% |
 | Костюм двойка классический свадебный | 159577706 | Осень | 15 928 | 2 947 | 43% | 1 267 | 20 180 776 | 7 668 695 | 38.0% |
 | Классический свадебный костюм тройка | 165781741 | Осень | 12 709 | 3 595 | 43% | 1 546 | 19 648 114 | 7 466 283 | 38.0% |
 | Классический деловой костюм тройка | 280428400 | Осень | 13 890 | 3 231 | 43% | 1 389 | 19 293 210 | 7 331 420 | 38.0% |
 | Классический деловой костюм тройка | 280350595 | Осень | 14 353 | 3 096 | 43% | 1 331 | 19 103 843 | 7 259 460 | 38.0% |
 | Классический костюм тройка | 265488319 | Осень | 15 550 | 2 828 | 43% | 1 216 | 18 908 800 | 7 185 344 | 38.0% |
 | Костюм классический тройка смокинг деловой на свадьбу в офис | 281683064 | Осень | 16 240 | 2 618 | 43% | 1 126 | 18 286 240 | 6 948 771 | 38.0% |
 | Классический свадебный костюм тройка | 257960765 | Осень | 14 353 | 2 917 | 43% | 1 254 | 17 998 662 | 6 839 492 | 38.0% |
| Не-лидеры — длинный хвост (остальные 20%): 40 тов · план.выручка 1 877 937 741 ₽ |
 | Костюм летний мужской с брюками хлопок | 226931729 | Осень | 2 430 000 | 130 | 43% | 56 | 136 080 000 | 51 710 400 | 38.0% |
 | Спортивный костюм летний с брюками в рубчик Old money | 307572563 | Осень | 80 000 | 3 204 | 42% | 1 346 | 107 680 000 | 40 918 400 | 38.0% |
 | Костюм весенний вельветовый с брюками | 334953778 | Осень | 76 000 | 2 858 | 43% | 1 229 | 93 404 000 | 35 493 520 | 38.0% |
 | Спортивный костюм мужской для тренировок большие размеры | 212226319 | Осень | 40 000 | 5 365 | 42% | 2 253 | 90 120 000 | 34 245 600 | 38.0% |
 | TM Костюм теплый весенний pinterest | 497567082 | Осень | 38 000 | 5 509 | 43% | 2 369 | 90 022 000 | 42 310 340 | 47.0% |
 | Мужской костюм весенний с брюками хлопок серый | 251677101 | Осень | 133 650 | 1 524 | 43% | 655 | 87 540 750 | 33 265 485 | 38.0% |
 | TM Спортивный костюм теплый | 268887608 | Осень | 40 000 | 4 506 | 42% | 1 893 | 75 720 000 | 28 773 600 | 38.0% |
 | Коричневый шерстяной костюм | 523433922 | Осень | 109 025 | 1 585 | 43% | 682 | 74 355 050 | 28 254 919 | 38.0% |
 | TM Спортивный костюм без начеса на молнии весна | 299372396 | Осень | 48 000 | 2 802 | 42% | 1 177 | 56 496 000 | 21 468 480 | 38.0% |
 | TM Костюм теплый весенний pinterest | 497050493 | Осень | 38 000 | 3 260 | 43% | 1 402 | 53 276 000 | 25 039 720 | 47.0% |
 | TM Костюм спортивный мужской поло с длинным рук | 373073910 | Осень | 40 000 | 3 078 | 43% | 1 324 | 52 960 000 | 20 124 800 | 38.0% |
 | Костюм мужской летний | 337438921 | Осень | 32 600 | 3 597 | 43% | 1 547 | 50 432 200 | 19 164 236 | 38.0% |
 | Костюм двойка брючный | 293287763 | Осень | 31 150 | 3 608 | 43% | 1 551 | 48 313 650 | 18 359 187 | 38.0% |
 | TM Костюм тройка с брюками | 306507435 | Осень | 35 150 | 3 192 | 43% | 1 373 | 48 260 950 | 18 339 161 | 38.0% |
 | Костюм мужской теплый с начесом вельветовый | 265205043 | Осень | 36 250 | 3 061 | 43% | 1 316 | 47 705 000 | 18 127 900 | 38.0% |
 | TM Костюм вельветовый с рубашкой | 259430041 | Осень | 40 000 | 2 616 | 43% | 1 125 | 45 000 000 | 17 100 000 | 38.0% |
 | Костюм двойка брючный | 307690703 | Осень | 34 250 | 2 857 | 43% | 1 229 | 42 093 250 | 15 995 435 | 38.0% |
 | TM Костюм брючный на молнии двойка | 279866635 | Осень | 40 000 | 2 410 | 43% | 1 036 | 41 440 000 | 15 747 200 | 38.0% |
 | TM Костюм теплый весенний pinterest | 497050496 | Осень | 38 000 | 2 530 | 43% | 1 088 | 41 344 000 | 19 431 680 | 47.0% |
 | Костюм сауна для похудения черный | 271512052 | Осень | 20 000 | 3 897 | 50% | 1 948 | 38 960 000 | 14 804 800 | 38.0% |
 | TM Спортивный костюм на молнии тройка | 308276031 | Осень | 48 000 | 1 914 | 42% | 804 | 38 592 000 | 14 664 960 | 38.0% |
 | Весенний Спортивный костюм без начеса | 452267105 | Осень | 26 400 | 3 353 | 42% | 1 408 | 37 171 200 | 14 125 056 | 38.0% |
 | Костюм летний с шортами и футболкой | 366494613 | Осень | 19 333 | 4 393 | 43% | 1 889 | 36 520 037 | 13 877 614 | 38.0% |
 | Спортивный костюм мужской | 284297042 | Осень | 28 658 | 2 908 | 42% | 1 221 | 34 991 418 | 13 296 739 | 38.0% |
 | Костюм рыболовный зимний для охоты -35 | 497537072 | Осень | 63 360 | 1 004 | 55% | 552 | 34 974 720 | 13 290 394 | 38.0% |
 | Спортивный костюм мужской теплый на флисе | 504305378 | Осень | 29 281 | 2 773 | 42% | 1 165 | 34 112 365 | 12 962 699 | 38.0% |
 | Летний костюм с шортами и рубашкой | 363451489 | Осень | 21 041 | 3 359 | 43% | 1 444 | 30 383 204 | 11 545 618 | 38.0% |
 | TM Костюм летний с шортами и футболкой поло | 366776819 | Осень | 21 595 | 3 244 | 43% | 1 395 | 30 125 025 | 11 447 510 | 38.0% |
 | Весенний спортивный костюм без начеса | 452268538 | Осень | 15 076 | 4 702 | 42% | 1 975 | 29 775 100 | 11 314 538 | 38.0% |
 | Спортивный костюм мужской | 378311095 | Осень | 34 600 | 1 990 | 42% | 836 | 28 925 600 | 10 991 728 | 38.0% |
 | Спортивный костюм с брюками и футболкой | 227895063 | Осень | 19 775 | 3 040 | 43% | 1 307 | 25 845 925 | 9 821 452 | 38.0% |
 | Спортивный костюм на молнии весенний | 372649709 | Осень | 22 735 | 2 601 | 42% | 1 092 | 24 826 620 | 9 434 116 | 38.0% |
 | Весенний спортивный костюм без начеса | 452268955 | Осень | 17 132 | 3 428 | 42% | 1 440 | 24 670 080 | 9 374 630 | 38.0% |
 | Костюм летний с футболкой и шортами | 366688567 | Осень | 20 545 | 2 660 | 43% | 1 144 | 23 503 480 | 8 931 322 | 38.0% |
 | Летний костюм мужской рубашка с брюками | 368480980 | Осень | 14 060 | 3 559 | 43% | 1 530 | 21 511 800 | 8 174 484 | 38.0% |
 | Летний костюм мужской рубашка с брюками | 368483353 | Осень | 18 690 | 2 656 | 43% | 1 142 | 21 343 980 | 8 110 712 | 38.0% |
 | Спортивный костюм брючный | 341604736 | Осень | 20 458 | 2 352 | 43% | 1 011 | 20 683 038 | 7 859 554 | 38.0% |
 | Спортивный костюм на молнии весенний | 401866985 | Осень | 21 483 | 2 270 | 42% | 953 | 20 473 299 | 7 779 854 | 38.0% |
 | Классический костюм оверсайз двойка | 814489708 | Осень | 39 600 | 1 169 | 43% | 503 | 19 918 800 | 7 569 144 | 38.0% |
 | Костюм тактический softshell , цифра | 179688194 | Осень | 13 600 | 3 145 | 43% | 1 352 | 18 387 200 | 6 987 136 | 38.0% |
| Рубашки · 129 тов (🔥 лидеров 57 · не-лидеров 72) · комиссия WB 38.2% · заказ 212 006 шт · выручка 2 584 862 610 ₽ · маржа 947 626 276 ₽ (37%) |
| 🔥 Лидеры — дают ~80% выручки категории: 57 тов · план.выручка 1 716 013 833 ₽ |
 | Рубашка оверсайз школьная с длинным рукавом | 189915791 | Демисезон | 192 001 | 11 708 | 37% | 4 332 | 831 748 332 | 318 559 611 | 38.3% |
 | Рубашка оверсайз | 226243473 | Демисезон | 163 273 | 4 088 | 37% | 1 513 | 247 032 049 | 94 613 275 | 38.3% |
 | Рубашка классическая из фактурной ткани | 45071878 | Демисезон | 55 863 | 4 697 | 37% | 1 738 | 97 089 894 | 37 185 429 | 38.3% |
 | Рубашка с длинным рукавом приталенная классическая | 64093475 | Демисезон | 2 383 | 57 848 | 37% | 21 404 | 51 005 732 | 14 944 679 | 29.3% |
 | Рубашка с длинным рукавом классическая приталенная хлопок | 167477208 | Демисезон | 2 044 | 60 068 | 37% | 22 225 | 45 427 900 | 13 310 375 | 29.3% |
 | Рубашка приталенная на кнопках | 201620680 | Демисезон | 2 928 | 39 785 | 37% | 14 720 | 43 100 160 | 12 628 347 | 29.3% |
 | Рубашка приталенная на кнопках с воротником стойкой | 226099897 | Демисезон | 2 842 | 37 270 | 37% | 13 790 | 39 191 180 | 11 483 016 | 29.3% |
 | Рубашка приталенная на кнопках с воротником стойкой | 263211817 | Демисезон | 3 186 | 29 529 | 37% | 10 926 | 34 810 236 | 10 199 399 | 29.3% |
 | Рубашка классическая приталенная с длинным рукавом | 230588209 | Демисезон | 2 095 | 44 152 | 37% | 16 336 | 34 223 920 | 10 027 609 | 29.3% |
 | Гавайская рубашка в полоску оверсайз | 420948710 | Демисезон | 16 000 | 5 700 | 37% | 2 109 | 33 744 000 | 12 923 952 | 38.3% |
 | Рубашка без воротника с длинным рукавом | 122971700 | Демисезон | 2 362 | 38 278 | 37% | 14 163 | 33 453 006 | 9 801 731 | 29.3% |
 | Рубашка с длинным рукавом | 188207534 | Демисезон | 2 105 | 41 417 | 37% | 15 324 | 32 257 020 | 9 451 307 | 29.3% |
 | Рубашка оверсайз | 247733716 | Демисезон | 19 208 | 2 523 | 37% | 934 | 17 940 272 | 6 871 124 | 38.3% |
 | Рубашка льняная с длинным рукавом | 332603621 | Демисезон | 4 046 | 6 336 | 37% | 2 344 | 9 483 824 | 3 158 113 | 33.3% |
 | Рубашка вельветовая теплая с длинным рукавом | 237955580 | Демисезон | 6 384 | 3 744 | 37% | 1 385 | 8 841 840 | 2 944 333 | 33.3% |
 | Рубашка приталенная SLIM FIT с длинным рукавом | 64970982 | Демисезон | 4 268 | 5 398 | 37% | 1 997 | 8 523 196 | 2 838 224 | 33.3% |
 | Рубашка тактическая на кнопках с карманами | 159639581 | Демисезон | 4 347 | 5 193 | 37% | 1 921 | 8 350 587 | 2 780 745 | 33.3% |
 | Рубашка с длинным рукавом | 221093696 | Демисезон | 5 720 | 3 699 | 37% | 1 369 | 7 830 680 | 2 607 616 | 33.3% |
 | Рубашка вельветовая с длинным рукавом черная | 237958159 | Демисезон | 6 384 | 3 180 | 37% | 1 177 | 7 513 968 | 2 502 151 | 33.3% |
 | Оверсайз рубашка с принтом плотная | 110253111 | Демисезон | 4 361 | 4 468 | 37% | 1 653 | 7 208 733 | 2 400 508 | 33.3% |
 | Рубашка льняная с длинным рукавом | 332618813 | Демисезон | 4 046 | 4 287 | 37% | 1 586 | 6 416 956 | 2 136 846 | 33.3% |
 | Рубашка приталенная SLIM FIT с длинным рукавом | 64942918 | Демисезон | 4 268 | 3 586 | 37% | 1 327 | 5 663 636 | 1 885 991 | 33.3% |
 | Рубашка на кнопках с карманами хлопок | 351249095 | Демисезон | 4 007 | 3 594 | 37% | 1 330 | 5 329 310 | 1 774 660 | 33.3% |
 | Рубашка с длинным рукавом приталенная | 221093652 | Демисезон | 5 549 | 2 414 | 37% | 893 | 4 955 257 | 1 650 101 | 33.3% |
 | Рубашка джинсовая с длинным рукавом на кнопках | 249758616 | Демисезон | 4 242 | 3 011 | 37% | 1 114 | 4 725 588 | 1 573 621 | 33.3% |
 | Рубашка льняная с длинным рукавом | 332624978 | Демисезон | 4 046 | 2 890 | 37% | 1 069 | 4 325 174 | 1 440 283 | 33.3% |
 | Рубашка с длинным рукавом полуприлегающая без глажки | 66360729 | Демисезон | 7 124 | 1 641 | 37% | 607 | 4 324 268 | 1 569 709 | 36.3% |
 | Рубашка под бабочку и запонки приталенная SLIM FIT | 153112848 | Демисезон | 4 439 | 2 404 | 37% | 889 | 3 946 271 | 1 314 108 | 33.3% |
 | Рубашка летняя с коротким рукавом | 313199775 | Демисезон | 4 769 | 2 227 | 37% | 824 | 3 929 656 | 1 308 575 | 33.3% |
 | Рубашка оверсайз | 879335093 | Демисезон | 4 243 | 2 464 | 37% | 912 | 3 869 616 | 1 288 582 | 33.3% |
 | Рубашка с длинным рукавом приталенная | 66360738 | Демисезон | 6 174 | 1 642 | 37% | 608 | 3 753 792 | 1 250 013 | 33.3% |
 | Рубашка мужская с длинным рукавом полуприлегающая | 66360689 | Демисезон | 6 174 | 1 572 | 37% | 582 | 3 593 268 | 1 196 558 | 33.3% |
 | Льняная рубашка с коротким рукавом больших размеров | 159027291 | Демисезон | 4 043 | 2 379 | 37% | 880 | 3 557 840 | 1 184 761 | 33.3% |
 | Рубашка под запонки приталенная SLIM FIT с длинным рукавом | 97277245 | Демисезон | 4 439 | 1 934 | 37% | 716 | 3 178 324 | 1 058 382 | 33.3% |
 | Рубашка с длинным рукавом прямая без глажки | 66360673 | Демисезон | 7 124 | 1 171 | 37% | 433 | 3 084 692 | 1 119 743 | 36.3% |
 | Рубашка премиум Турция | 62049493 | Демисезон | 4 333 | 1 895 | 37% | 701 | 3 037 433 | 1 011 465 | 33.3% |
 | Косоворотка льняная рубаха славянская | 59476079 | Демисезон | 4 058 | 1 973 | 37% | 730 | 2 962 340 | 986 459 | 33.3% |
 | Рубашка льняная с длинным рукавом | 356271908 | Демисезон | 4 046 | 1 955 | 37% | 723 | 2 925 258 | 974 111 | 33.3% |
 | Рубашка льняная с длинным рукавом | 332616114 | Демисезон | 4 046 | 1 916 | 37% | 709 | 2 868 614 | 955 248 | 33.3% |
 | Рубашка с длинным рукавом прилегающая без глажки | 66360663 | Демисезон | 7 124 | 1 056 | 37% | 391 | 2 785 484 | 1 011 131 | 36.3% |
 | Рубашка в полоску оверсайз | 326285734 | Демисезон | 4 223 | 1 704 | 37% | 630 | 2 660 490 | 885 943 | 33.3% |
 | Льняная рубашка летняя | 372790907 | Демисезон | 5 902 | 1 197 | 37% | 443 | 2 614 586 | 870 657 | 33.3% |
 | Рубашка летняя льняная с коротким рукавом | 617707640 | Демисезон | 5 399 | 1 283 | 37% | 475 | 2 564 525 | 853 987 | 33.3% |
 | Рубашка с длинным рукавом полуприлегающая под запонки | 167149334 | Демисезон | 7 124 | 968 | 37% | 358 | 2 550 392 | 925 792 | 36.3% |
 | Рубашка джинсовая с длинным рукавом на кнопках | 249749859 | Демисезон | 4 249 | 1 582 | 37% | 585 | 2 485 665 | 827 726 | 33.3% |
 | Рубашка тактическая военная | 247848783 | Демисезон | 4 371 | 1 485 | 37% | 549 | 2 399 679 | 799 093 | 33.3% |
 | Рубашка джинсовая с длинным рукавом на кнопках oversize | 249754131 | Демисезон | 4 249 | 1 484 | 37% | 549 | 2 332 701 | 776 789 | 33.3% |
 | Рубашка джинсовая с длинным рукавом на кнопках | 249750376 | Демисезон | 4 248 | 1 436 | 37% | 531 | 2 255 688 | 751 144 | 33.3% |
 | Рубашка джинсовая с длинным рукавом на кнопках oversize | 249748325 | Демисезон | 4 249 | 1 370 | 37% | 507 | 2 154 243 | 717 363 | 33.3% |
 | Рубашка с галстуком для смокинга | 208302657 | Демисезон | 4 259 | 1 365 | 37% | 505 | 2 150 795 | 716 215 | 33.3% |
 | Рубашка джинсовая с длинным рукавом на кнопках | 249747016 | Демисезон | 4 248 | 1 354 | 37% | 501 | 2 128 248 | 708 707 | 33.3% |
 | Рубашка льняная летняя с длинным рукавом | 768358591 | Демисезон | 4 288 | 1 308 | 37% | 484 | 2 075 392 | 691 106 | 33.3% |
 | Рубашка мужская с длинным рукавом классическая хлопок 100% | 260477290 | Демисезон | 4 839 | 1 135 | 37% | 420 | 2 032 380 | 676 783 | 33.3% |
 | Рубашка льняная | 303272430 | Демисезон | 4 290 | 1 277 | 37% | 472 | 2 024 880 | 674 285 | 33.3% |
 | Рубашка льняная летняя с длинным рукавом | 768358590 | Демисезон | 4 288 | 1 255 | 37% | 464 | 1 989 632 | 662 547 | 33.3% |
 | Рубашка оверсайз | 879335094 | Демисезон | 4 116 | 1 217 | 37% | 450 | 1 852 200 | 616 783 | 33.3% |
 | Рубашка кроп с коротким рукавом в полоску летняя | 622622461 | Демисезон | 4 097 | 1 142 | 37% | 423 | 1 733 031 | 577 099 | 33.3% |
| Не-лидеры — длинный хвост (остальные 20%): 72 тов · план.выручка 868 848 777 ₽ |
 | Гавайская рубашка поло в полоску молодежная | 427078062 | Демисезон | 80 000 | 4 504 | 37% | 1 666 | 133 280 000 | 51 046 240 | 38.3% |
 | Гавайская рубашка поло в полоску молодежная | 427103697 | Демисезон | 80 000 | 4 323 | 37% | 1 600 | 128 000 000 | 49 024 000 | 38.3% |
 | Гавайская рубашка поло в полоску молодежная | 427138773 | Демисезон | 80 000 | 4 244 | 37% | 1 570 | 125 600 000 | 48 104 800 | 38.3% |
 | Гавайская рубашка поло в полоску молодежная | 427150935 | Демисезон | 80 000 | 4 164 | 37% | 1 541 | 123 280 000 | 47 216 240 | 38.3% |
 | Рубашка короткая оверсайз в клетку молодежная | 437184141 | Демисезон | 80 000 | 3 542 | 37% | 1 311 | 104 880 000 | 40 169 040 | 38.3% |
 | Рубашка короткая оверсайз в клетку молодежная | 437197395 | Демисезон | 80 000 | 3 398 | 37% | 1 257 | 100 560 000 | 38 514 480 | 38.3% |
 | Рубашка летняя льняная оверсайз | 316935350 | Демисезон | 20 884 | 2 255 | 37% | 834 | 17 417 256 | 6 670 809 | 38.3% |
 | Рубашка в клетку варенка с длинным рукавом | 372744981 | Демисезон | 13 280 | 1 840 | 37% | 681 | 9 043 680 | 3 463 729 | 38.3% |
 | Рубашка льняная с длинным рукавом летняя | 357118399 | Демисезон | 8 264 | 2 423 | 37% | 897 | 7 412 808 | 2 690 849 | 36.3% |
 | Рубашка белая оверсайз с длинным рукавом | 193374472 | Демисезон | 7 985 | 1 248 | 37% | 462 | 3 689 070 | 1 339 132 | 36.3% |
 | Рубашка классическая CLASSIC FIT с длинным рукавом | 65069730 | Демисезон | 4 439 | 1 936 | 37% | 716 | 3 178 324 | 1 058 382 | 33.3% |
 | Рубашка на высокий рост LONG SLIM FIT с длинным рукавом | 63948034 | Демисезон | 4 610 | 1 839 | 37% | 680 | 3 134 800 | 1 043 888 | 33.3% |
 | Рубашка классическая CLASSIC FIT с длинным рукавом | 65069731 | Демисезон | 4 439 | 1 773 | 37% | 656 | 2 911 984 | 969 691 | 33.3% |
 | Рубашка под запонки приталенная SLIM FIT с длинным рукавом | 97605053 | Демисезон | 4 439 | 1 661 | 37% | 615 | 2 729 985 | 909 085 | 33.3% |
 | Рубашка под бабочку и запонки приталенная SLIM FIT | 153112847 | Демисезон | 4 439 | 1 632 | 37% | 604 | 2 681 156 | 892 825 | 33.3% |
 | Рубашка на высокий рост LONG SLIM FIT с длинным рукавом | 63235446 | Демисезон | 4 610 | 1 493 | 37% | 552 | 2 544 720 | 847 392 | 33.3% |
 | Рубашка лен Турция | 404318201 | Демисезон | 4 333 | 1 567 | 37% | 580 | 2 513 140 | 836 876 | 33.3% |
 | Рубашка прямая Regular Fit | 221093695 | Демисезон | 5 549 | 1 196 | 37% | 443 | 2 458 207 | 818 583 | 33.3% |
 | Рубашка приталенная SLIM FIT с коротким рукавом | 165608507 | Демисезон | 4 098 | 1 590 | 37% | 588 | 2 409 624 | 802 405 | 33.3% |
 | Рубашка приталенная SLIM FIT с длинным рукавом | 64942917 | Демисезон | 4 268 | 1 490 | 37% | 551 | 2 351 668 | 783 105 | 33.3% |
 | Рубашка лён Турция | 225705801 | Демисезон | 4 333 | 1 454 | 37% | 538 | 2 331 154 | 776 274 | 33.3% |
 | Хлопковая Рубашка косоворотка | 83504383 | Демисезон | 6 691 | 904 | 37% | 334 | 2 234 794 | 744 186 | 33.3% |
 | Рубашка с длинным рукавом полуприталенная | 66360686 | Демисезон | 6 174 | 977 | 37% | 361 | 2 228 814 | 742 195 | 33.3% |
 | Рубашка с длинным рукавом прямая | 306597066 | Демисезон | 5 071 | 1 162 | 37% | 430 | 2 180 530 | 726 116 | 33.3% |
 | Рубашка оксфорд Турция | 507132913 | Демисезон | 4 333 | 1 351 | 37% | 500 | 2 166 500 | 721 444 | 33.3% |
 | Рубашка с длинным рукавом приталенная | 66360735 | Демисезон | 6 174 | 940 | 37% | 348 | 2 148 552 | 715 468 | 33.3% |
 | Рубашка премиум Турция | 62049495 | Демисезон | 4 333 | 1 327 | 37% | 491 | 2 127 503 | 708 458 | 33.3% |
 | Рубашка летняя льняная с коротким рукавом | 617710019 | Демисезон | 5 999 | 931 | 37% | 344 | 2 063 656 | 687 197 | 33.3% |
 | Рубашка лён Турция | 227461036 | Демисезон | 4 333 | 1 256 | 37% | 465 | 2 014 845 | 670 943 | 33.3% |
 | Рубашка мужская с длинным рукавом прямая | 66360693 | Демисезон | 6 174 | 880 | 37% | 326 | 2 012 724 | 670 237 | 33.3% |
 | Льняная рубашка летняя | 368401861 | Демисезон | 5 902 | 894 | 37% | 331 | 1 953 562 | 650 536 | 33.3% |
 | Рубашка приталенная с вытачками на спине SUPER SLIM FIT | 262534481 | Демисезон | 4 439 | 1 185 | 37% | 438 | 1 944 282 | 647 446 | 33.3% |
 | Рубашка приталенная SLIM FIT с коротким рукавом | 165753480 | Демисезон | 4 098 | 1 282 | 37% | 474 | 1 942 452 | 646 837 | 33.3% |
 | Рубашка летняя джинсовая оверсайз с длинным рукавом | 214589096 | Демисезон | 5 495 | 922 | 37% | 341 | 1 873 795 | 623 974 | 33.3% |
 | Рубашка лён с карманом | 409956120 | Демисезон | 4 333 | 1 157 | 37% | 428 | 1 854 524 | 617 556 | 33.3% |
 | Рубашка льняная с коротким рукавом | 372071412 | Демисезон | 4 111 | 1 213 | 37% | 449 | 1 845 839 | 614 664 | 33.3% |
